- Sesión 1: jueves, 4 de noviembre de 2010.
- Sesión 2: jueves, 11 de noviembre de 2010.
- Sesión 3: martes, 16 de noviembre de 2010.
- Sesión 4: jueves, 25 de noviembre de 2010.
- Sesión 5: martes, 2 de diciembre de 2010.
- Sesión 6: jueves, 9 de diciembre de 2010.
- FECHA FINAL DE ENTREGA DE LAS TAREAS: jueves, 20 de enero de 2011
- FECHA FINAL DE ENTREGA DE LAS TAREAS: jueves, 20 de enero de 2011
Leyenda:
- T.P: Tarea Presencial (asistencia y tarea).
- T.N.P: Tarea No Presencial (tarea de avaluación)
Alumno/a | Sesión 1 | Sesión 2 | Sesión 3 | Sesión 4 | Sesión 5 | Sesión 6 | ||||||
T.P | T.N.P | T.P | T.N.P | T.P | T.N.P | T.P | T.N.P | T.P | T.N.P | T.P | T.N.P | |
Bellido Rodríguez, Mª José | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | X |
Bello Carrión, Ana María | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | X |
Bolaños Hernández, Mª | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | X |
Buzo Sánchez, Inmaculada | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | X |
Cano Martínez, Pedro | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | X |
Carrasco Ramos, Luís | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | X |
Collado Herrera, Rafaela | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | X |
Copete González, Eladio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | X |
Delcán Ramírez, Martín | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | X |
Díaz Pascual, José Luís | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | X |
Espuelas Sánchez, Gracía | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | X |
Fernández Vadillo, Laura | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | X |
Ferrer Seco, Isabel Mª | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | X |
García Hernández, Dolores | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | X |
Gómez Domínguez, Esther | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | X |
Izquierdo Sánchez, Eva Mª | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | X |
Nieva Daimiel, Elvira | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | X |
O'Reilly Zalvide, Cinta | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | X |
Paz Báñez, Ana Mª | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | X |
Perdiguero Alonso, Diana | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | X |
Ramos García, Mª José | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | X |
Rodríguez Guerrero, Pedro | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | X |
Rodríguez Mora, Mª del Mar | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | X |
Rodríguez Ventura, Miguel | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | X |
Tauste Sáenz de la Cuerda | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | X |
Truan Herrero, Belén | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | X |
Me parece bien este cuadro, ayuda al seguimiento individual del curso. Gracias Antonio
ResponderEliminarHola, soy Elvira. Estoy intentando encontrar la tarea que hay que hacer sobre la sesión III., pero no encuentro na de na. ¿Quién me ayuda?
ResponderEliminarLa tienes compartida en Google Docs ¿no?
ResponderEliminarSi tienes problemas al visualizarla, me lo comentas.
He visto tu perfil completo, eres de Isla o trabajas en Isla
ResponderEliminarSoy de allí. Autóctono
ResponderEliminar